
Bikes
Check out our great bike stock, 300+ best quality bikes always ready and in top working condition!
-
Best Price Guarantee!
-
All sizes & models promptly available
-
Bike Delivery Service to your place
-
FREE lock and bike map with every rental!

Best Price for Quality Guarantee
We guarantee the best price/quality on the market. If you find a better deal for the same quality, give us the proof and we will match the price and give you an additional discount!
Bikes - prices per day
Bike | 1 day | 2+ days | 4+ days | 7+ days | 14+ days |
---|---|---|---|---|---|
City Bike | n/a | n/a | 16€ (120,55kn) | 13€ (97,95kn) | 10€ (75,35kn) |
City E-Bike | 35€ (263,71kn) | 30€ (226,04kn) | 27€ (203,43kn) | 23€ (173,29kn) | 20€ (150,69kn) |
MTB Standard | 20€ (150,69kn) | 18€ (135,62kn) | 16€ (120,55kn) | 14€ (105,48kn) | 12€ (90,41kn) |
MTB Advanced | 30€ (226,04kn) | 25€ (188,36kn) | 20€ (150,69kn) | 18€ (135,62kn) | 16€ (120,55kn) |
MTB Performance HT Al | 40€ (301,38kn) | 35€ (263,71kn) | 30€ (226,04kn) | 25€ (188,36kn) | 20€ (150,69kn) |
MTB Performance HT Carbon | 45€ (339,05kn) | 40€ (301,38kn) | 35€ (263,71kn) | 30€ (226,04kn) | 25€ (188,36kn) |
MTB Performance Fully | 50€ (376,73kn) | 45€ (339,05kn) | 40€ (301,38kn) | 35€ (263,71kn) | 30€ (226,04kn) |
E-MTB Standard | 35€ (263,71kn) | 30€ (226,04kn) | 27€ (203,43kn) | 23€ (173,29kn) | 20€ (150,69kn) |
E-MTB Performance HT | 50€ (376,73kn) | 45€ (339,05kn) | 40€ (301,38kn) | 35€ (263,71kn) | 30€ (226,04kn) |
E-MTB Performance Fully | 70€ (527,41kn) | 60€ (452,07kn) | 55€ (414,40kn) | 50€ (376,73kn) | 45€ (339,05kn) |
Touring Bike | 25€ (188,36kn) | 23€ (173,29kn) | 20€ (150,69kn) | 18€ (135,62kn) | 16€ (120,55kn) |
E-Touring Bike | 60€ (452,07kn) | 55€ (414,40kn) | 50€ (376,73kn) | 45€ (339,05kn) | 40€ (301,38kn) |
Carbon Road 105 rim | 45€ (339,05kn) | 40€ (301,38kn) | 35€ (263,71kn) | 30€ (226,04kn) | 25€ (188,36kn) |
Carbon Road Ultegra rim | 55€ (414,40kn) | 45€ (339,05kn) | 40€ (301,38kn) | 35€ (263,71kn) | 30€ (226,04kn) |
Carbon Road Ultegra disc | 60€ (452,07kn) | 50€ (376,73kn) | 45€ (339,05kn) | 40€ (301,38kn) | 35€ (263,71kn) |
Carbon Road DuraAce rim | 65€ (489,74kn) | 55€ (414,40kn) | 50€ (376,73kn) | 45€ (339,05kn) | 40€ (301,38kn) |
Carbon Road Di2 rim | 65€ (489,74kn) | 55€ (414,40kn) | 50€ (376,73kn) | 45€ (339,05kn) | 40€ (301,38kn) |
Carbon E-Road disc | 70€ (527,41kn) | 60€ (452,07kn) | 55€ (414,40kn) | 50€ (376,73kn) | 45€ (339,05kn) |
Kids' bike 16" | 16€ (120,55kn) | 14€ (105,48kn) | 12€ (90,41kn) | 10€ (75,35kn) | 8€ (60,28kn) |
Kids' bike 20" | 18€ (135,62kn) | 16€ (120,55kn) | 14€ (105,48kn) | 12€ (90,41kn) | 10€ (75,35kn) |
Kids' bike 24" | 20€ (150,69kn) | 18€ (135,62kn) | 16€ (120,55kn) | 14€ (105,48kn) | 12€ (90,41kn) |
E-MTB Kids 24" | 50€ (376,73kn) | 45€ (339,05kn) | 40€ (301,38kn) | 35€ (263,71kn) | 30€ (226,04kn) |
Conversion rate 1€=7.53450kn